
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录



项目 Items | 技术参数 TechnicalParameters | ||
机器型号 Model | FR3300UV | FR3300UVT | |
喷头 Print head | 喷头类型 Printhead | 工业喷头 Industrial head | |
墨水 Ink | 数量 QTY | 4-8 | 4-12 |
黑水颜色 Colo | C/M/Y/K/LC/LMW | C/M/Y/K/LC/LM/W | |
墨水类型 Ink type | UV墨水 UV ink | ||
供墨方式 Ink supply | 黑系供墨 Pump ink suppl | ||
速度 Speed | 生产模式 Production | 44 m?/h | 68 m?/h |
结度模式 Precision | 34 m?/h | 42 m?/h | |
照片模式 Photo | 22 m?/h | 32 m?/h | |
介质 Media | 介质尺寸 Media width | 3200mm | 3200mm |
介质类型 Media type | 软膜、灯片、灯布、车贴、纺织布等打印材料 | ||
介质传输 Media feeán | 电机高精度胶辊传动系统 Motor automatic feeding and taking up system | ||
电机高精度送布系统 Feeding and taking up system with rubber rolls and high procession motor | |||
喷头清洗 Cleaning | 正压清洗装置 Positive pressure cleaning system | ||
打印接口 Interface | USB | USB | |
工作环境 Working Environment | 温度:18℃-30℃,湿度:30%-80% Temperature:18℃-30℃,Humidity:30%-80% | ||
电源 Power Supply | 额定频率 Rated frequency:50HZ/60HZ | ||
额定电压 Rated voltage:AC220V [±10% | |||
机器尺寸 Machine Dimension | 长×宽×高:L 5370 × W 1330 × H 1850(mm) | ||
机器重量 Machine Weight | 2350Kg | 2380Kg | |
